| 2v2 | 3v3 | 5v5 | ||||||||
| Druid | 44 | 23.2% | Rogue | 50 | 18.3% | Paladin | 93 | 18.8% | ||
| DK | 39 | 20.5% | Priest | 48 | 17.6% | Priest | 84 | 17.0% | ||
| Priest | 32 | 16.8% | Paladin | 37 | 13.6% | Shaman | 77 | 15.6% | ||
| Warrior | 23 | 12.1% | Mage | 30 | 11.0% | Warlock | 54 | 10.9% | ||
| Paladin | 19 | 10.0% | DK | 26 | 9.5% | Warrior | 45 | 9.1% | ||
| Rogue | 17 | 8.9% | Druid | 23 | 8.4% | Hunter | 36 | 7.3% | ||
| Warlock | 6 | 3.2% | Warrior | 17 | 6.2% | DK | 29 | 5.9% | ||
| Mage | 5 | 2.6% | Shaman | 16 | 5.9% | Mage | 29 | 5.9% | ||
| Hunter | 3 | 1.6% | Warlock | 16 | 5.9% | Druid | 28 | 5.7% | ||
| Shaman | 2 | 1.1% | Hunter | 10 | 3.7% | Rogue | 20 | 4.0% | ||
| Total | 190 | Total | 273 | Total | 495 | |||||
| Top 100 Avg: Week 10 | Lvl 80 (US + EU) | To balance: | ||||||||
| Priest | 17.1% | DK | 15% | Hunter | 92% | |||||
| Paladin | 14.1% | Paladin | 13% | Mage | 39% | |||||
| Druid | 12.4% | Druid | 12% | DK | 25% | |||||
| DK | 12.0% | Warrior | 10% | Warlock | 20% | |||||
| Rogue | 10.4% | Mage | 9% | Shaman | 20% | |||||
| Warrior | 9.1% | Priest | 9% | Warrior | 9% | |||||
| Shaman | 7.5% | Shaman | 9% | Druid | -3% | |||||
| Warlock | 6.6% | Hunter | 8% | Paladin | -8% | |||||
| Mage | 6.5% | Rogue | 8% | Rogue | -23% | |||||
| Hunter | 4.2% | Warlock | 8% | Priest | -47% | |||||
| Top 100 Avg: Week 9 | Weekly Trending | |||||||||
| Priest | 18.3% | Warrior | 22% | |||||||
| Paladin | 15.1% | Druid | 7% | |||||||
| DK | 11.8% | Warlock | 5% | |||||||
| Druid | 11.6% | DK | 1% | |||||||
| Rogue | 10.6% | Mage | 0% | |||||||
| Warrior | 7.5% | Shaman | 0% | |||||||
| Shaman | 7.5% | Rogue | -2% | |||||||
| Mage | 6.5% | Priest | -6% | |||||||
| Warlock | 6.3% | Paladin | -7% | |||||||
| Hunter | 4.8% | Hunter | -13% | |||||||
Largest Mover:
Warrior, which gained 22% representation from last week.
Hot Streak:
Druid: 4 weeks of growing representation
Surprising Facts / Observations / Predictions:
- BM Hunter teams (Hunter / Paladin / DK) won both European and Asian regionals
- RMP won the US regionals


